- Válvula de bola
- Válvulas de bola con brida
- Válvula de bola montada sobre muñón
- Válvulas de bola roscada
- Válvulas de bola con extremos soldados
- Válvulas de compuerta
- Válvulas bridadas de compuerta
- Válvula de compuerta con soldadura a tope
- Válvula de compuerta roscada
- Válvulas de globo
- Válvula de globo bridada
- Válvulas de globo con soldadura a tope
- Válvula de globo roscada
- Válvula de retención
- Válvula de retención con brida
- Válvula de retención con soldadura a tope
- Válvula de retención roscada
- Filtros en Y
- Filtros en Y con brida
- Filtros en Y roscados
- Válvulas de acero forjado
- Válvulas de acero forjado con brida
- Válvula de compuerta de acero forjado con brida
- Válvula esclusa de alta presión con brida
- Válvula de Globo de acero forjado con brida
- Válvula de Globo de sello a presión con brida
- Válvula de retención de acero forjado con brida
- Válvula de retención de acero forjado con sello a presión
- Filtro en Y de acero forjado con brida
- Válvulas de acero forjado con rosca
- Válvulas de acero forjado de extremo soldado
Válvula de Globo de sello a presión con brida
Descripción
La Válvula de globo con sello es un tipo de válvula de globo bridada. Esta Válvula Globo de acero forjado está principalmente compuesta por el cuerpo de la válvula, disco, pasador de eje y vástago. Esta válvula de globo es una válvula con elemento de cierre (disco) que se mueve a lo largo de la línea central con el asiento de la válvula. Ya que esta tiene una apertura y cierre de carrera relativamente corto, esta válvula es adecuada para cortar y regular el flujo del líquido. Todos nuestros productos poseen la certificación CE y JB/T9092.
Aplicación
Nuestra Válvula de globo con sello a presión con brida es ampliamente aplicada en tuberías de agua potable, drenajes, edificio, petróleo, químicos, alimentos, textiles, electricidad, barcos, metalurgia y otros sistemas como:
1. Alta temperatura y presión en los sistemas de tuberías petroquímicas en las plantas de energía térmica y estaciones de energía nuclear.
2. Tuberías con bajo requerimiento de resistencia al flujo (pérdida de presión).
3. Bajo requerimiento en la regulación de precisión y el diámetro pequeño (Diámetro nominal ≤ 50 mm).
4. Línea de producción de fertilizantes químicos.
5. Proceso de producción de alúmina (tubería de coque para la separación fácil del sílice)
6. Ingeniería de suministro de agua y calefacción en construcciones urbanas
Características
1. El fluido en la Válvula Globo de acero forjado puede solamente circular en una dirección y esta no puede ser cambiada cuando la Válvula de globo con sello a presión con brida está en operación.
2. Cuando esté abierta o cerrada, no existe deslizamiento relativo entre el cuerpo de la válvula y disco.
3. Desde que el canal de flujo se tuerce y gira con el cuerpo de la válvula, la resistencia del fluido es grande
4. Esta Válvula de globo con sello a presión con brida se caracteriza su rendimiento de sellado fino y por su larga vida útil.
5. La fricción es pequeña entre las superficies de sellado.
6. La tecnología de fundición a precisión es adoptada para fabricar el cuerpo de la válvula.
7. El procesamiento CNC es aplicado en el disco de la válvula.
8. Doble procesamiento de granallado en la superficie exterior hacen que la Válvula Globo de acero forjado luzca lisa y con buen aspecto.

Especificación Técnica de la válvula de Globo
Especificación Técnica | ASME/API/BS | GB/JB |
Diseño Estándar | ASME B16.34/BS5352 | GB/T12235 GB/T12224 |
Calificación de Temperatura y Presión | ASME B16.34 | GB/T12224 |
Cara a Cara | ASME B16.10 | GB/T12221 JB/T96-95 |
Extremos bridados | ASME B16.5 | GB/T9113JB/T82.1~82.4 |
Extremos con soldadura a tope | ASME B16.25 | GB/T12224 |
Prueba e Inspección | API598 | JB/T9092 |
Lista de materiales de las piezas principales de la Válvula de globo con sello a presión con brida
No. | Nombre de las piezas | ASTM | |||
Acero de Carbono | Acero Inoxidable | Aleación de acero | |||
1 | Cuerpo | A105 | LF2/LF3 | A182 F304 | A182 F11/F22 |
2 | Disco | A182F6a | A182F6a | A182 F304 | A182 F6a |
3 | Vástago | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
4 | Junta | Grafito+304 | |||
5 | Anillo de sellado | Grafito | |||
6 | Casquillo | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
7 | Casquete | A105 | LF2/LF3 | A182 F304 | A182 F11/F22 |
8 | Prensaestopas | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
9 | Perno | A193 B7 | A320L7 | A193 B8 | A193 B16 |
10 | Empaque | Grafito | |||
11 | Casquillo del vástago | A276-410 | A276-410 | A276-304 | A276-410 |
12 | Prensaestopas | A216-WCB | A216-WCB | A351 CF8 | A216-WCB |
13 | Tuerca de anilla | A193 B7 | A320 L7 | A193 B8 | A193 B7 |
14 | Tuerca de vástago | A276-410 | |||
15 | Volante | A197 or A47-32510 |
Principales dimensiones y Peso de la Válvula de Globo de sello a presión con brida
Presión | Tamaño | Dimensiones Principales de la Válvula de Globo | Peso (kg) | ||||||||
mm | in. | d | LRF | LBW | LRTJ | H | W | ||||
WB | PB | WB | PB | ||||||||
CLASE900 PN16.0 | 15 | 1/2 | 10 | 216 | 216 | 216 | 310 | 333 | 180 | 13.5 | 12.5 |
20 | 3/4 | 13 | 229 | 229 | 229 | 310 | 333 | 180 | 12.6 | 11.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 254 | 254 | 254 | 310 | 333 | 180 | 11.8 | 11.5 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 279 | 279 | 279 | 389 | 420 | 200 | 24.4 | 23.4 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 305 | 305 | 305 | 389 | 420 | 200 | 22.5 | 21.7 | |
50 | 2 | 38.1 | 368 | 368 | 371 | 498 | 524 | 300 | 45.5 | 43.5 | |
CLASE1500 PN26.0 | 15 | 1/2 | 10 | 216 | 216 | 216 | 310 | 333 | 180 | 13.5 | 12.5 |
20 | 3/4 | 13 | 229 | 229 | 229 | 310 | 333 | 180 | 12.6 | 11.8 | |
25 | 1 | 19.1 | 254 | 254 | 254 | 310 | 333 | 180 | 11.8 | 11.5 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 279 | 279 | 279 | 389 | 420 | 200 | 24.4 | 23.4 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 305 | 305 | 305 | 389 | 420 | 200 | 22.5 | 21.7 | |
50 | 2 | 38.1 | 368 | 368 | 371 | 498 | 524 | 300 | 45.5 | 43.5 | |
CLASE2500 PN42.0 | 15 | 1/2 | 10 | 264 | 264 | 264 | 310 | 333 | 180 | 14.3 | 13.3 |
20 | 3/4 | 13 | 273 | 273 | 273 | 310 | 333 | 180 | 13.1 | 12.5 | |
25 | 1 | 19.1 | 308 | 308 | 308 | 310 | 333 | 180 | 12.4 | 11.8 | |
32 | 1-1/4 | 25 | 349 | 349 | 352.2 | 389 | 420 | 200 | 25. | 25.5 | |
40 | 1-1/2 | 32 | 384 | 384 | 387.2 | 389 | 420 | 200 | 24.2 | 24.6 | |
50 | 2 | 38.1 | 451 | 451 | 454.2 | 498 | 524 | 300 | 49 | 47.2 |
Garantía
18 meses de garantía y servicio técnico de por vida son ofrecidos para nuestra Válvula de globo con sello.
- Válvula de retención de acero forjado con bridaLa Válvula Check de acero forjado con brida es un tipo de válvula que abre y cierra automáticamente dependiendo del flujo del fluido. Las principales partes de estas Válvulas Check de acero forjado incluyen al cuerpo de la válvula, disco, casquete y juntas. Estas válvulas son usadas para prevenir la circulación inversa y fuga de fluido. Este tipo de Válvula Check de...